Contáctenos
Tel: + 86-592-5782488
Fax: + 86-592-5664223
Mob: +8615606003688
Correo electrónico: tjd@xmyuzhou.com
Añadir: No.318. South Tongji Road, distrito de Jimei, ciudad de Xiamen, Fujian, China
SPDT SPST NO NC fabricante de microinterruptor
Interruptor electrónico de interruptor micro en miniatura de 16A
Presupuesto:
Formas del actuador: palanca de arco
Calificaciones: 4 (16) A / 250 (125) VAC
Formularios de conexión: SPDT
Tipos de terminales: 4.8 * 0.5 mm
Temperatura del aire ambiente: 125 ° C.
Caracteristicas:
(1) Una variedad de palancas;
(2) larga vida, alta fiabilidad;
(3) Una variedad de terminales de contacto;
(4) aspecto agradable, configuración apretada;
(5) Adoptar plástico termoestable o termoplástico;
(6) Despeje de contacto pequeño, acción rápida, alta sensibilidad y pequeño recorrido operativo;
(7) Hay disponible una variedad de modelos con baja fuerza de operación a alta fuerza de operación.
Aplicaciones:
Se utiliza principalmente en electrodomésticos, equipos electrónicos, máquinas automáticas, electrónica de automóviles, aparatos, herramientas eléctricas, etc.
Parámetros:
ít | Valor | |
Velocidad de operacion | 0.1mm ~ 1m / s (relacionado con las formas del actuador) | |
Frecuencia de operación | Mecánica 60 ciclos / min; Eléctrica 30 ciclos / min. | |
Resistencia de aislamiento | > = 100 MΩ (500VDC) | |
Resistencia de contacto | <= 30mω="" (valor="">=> | |
Voltaje de prueba | Entre terminales de la misma polarirty. | AC1000V, 50 / 60Hz, 1min |
Entre el metal portador de corriente y tierra (caja), y entre cada terminal y las partes metálicas no portadoras | AC3750V, 50 / 60Hz, 1min | |
resistencia de vibracion | 10-55Hz, 1,5 mm de amplitud doble | |
Resistencia a la tracción | Destrucción: OF> 0.5N: 1000m / s² (aprox. 100G) máx. DE <= 0.5n:="" 500m="" s²="" (aprox.="" 50g)="">=> Avería: OF> 0.5N: 300m / s² (aprox. 30G) máx. DE <= 0.5n:="" 200m="" s²="" (aprox.="" 20g)="">=> | |
Esperanza de vida | Mechnical> = 5000000 ciclos Eléctrico> = 100000 ciclos | |
Grado de protección | IEC IP67 | |
Grado de protección contra descargas eléctricas. | Clase I | |
PTI (Resistencia de rastreo) | 175 | |
Temperatura ambiente | 125 Grados 60% HR abajo (No hay hielo y rocío) | |
Humedad del aire ambiente | 85% Rhbelow (aproximadamente + 5 ~ + 35 grados) | |
Peso | Aprox.5.95g (Sin palanca) |
Nombre y significado del modelo:
1.Grado de Temperatura | No Mark: T125 | 5. Tipos de terminales | A: Terminal de conexión rápida 250 B: 187 terminal de conexión rápida (Grueso: 0.8) C: 187 Terminal de conexión rápida (Grueso: 0.5) D: terminal común de soldadura / 187 E: Terminal de tornillo F: Terminal de soldadura G: 250 terminal rápida No.2 Y: terminal no estándar | |
2. Puntuaciones | 16:16 (4) A250VAC / 16A125VAC 1 / 2HP 125 / 250VAC 10:10 (3) A250VAC / 10A125VAC 6: 6 (2) A250VAC / 6A125VAC 1: 1 (1) A250VAC / 1A125VAC | |||
6. (max) Fuerza de operación | 100: 1N 150: 1N 200: 2N 250: 3N 300: 3N 400: 4N | |||
3.Conectar formularios | Z: SPDT K: SPST-NC B: SPST-NO | |||
Especificaciones 7.Plunger | Sin marca: émbolo estándar A: émbolo medio B: émbolo largo C: Anormalidad del émbolo Aviso: Si adopta otro émbolo no estándar, indique con la nueva especificación (confirmado por nuestra compañía) | |||
Formas 4.Acuator | 0: sin palanca A 1/1: Palanca corta A 2/2: Palanca larga A 3/3: Palanca media A 4/4: Palanca de rodillo corta A 5/5: Palanca de rodillo largo A 6/6: palanca de arco A /: Palanca no estándar Nota: 1) A indicar la palanca cercana a la El émbolo, no A indica la palanca lejos Lejos del émbolo. 2) Si además se incluye una palanca, agregue la letra "B" después del código de la palanca. 3) Indicar palanca no estándar | |||
8. Números de especificaciones adicionales Aplicar para: | 1) Cuando se usan partes no estándar, como terminales no estándar; 2) Cuando el cliente tiene un valor operativo particular u otro requisito; 3) Cuando el caso es mot negro, por ejemplo, el gris se muestra como G; Número de especificaciones adicionales muestra por números arábigos o latín. Código de color después de los números. Si no hay números adicionales, el lugar está vacante |
MicroSwitch foto
Formularios de conexión:
Conecte las dimensiones del terminal:
Proceso de dar un título:
Línea de producción:
Embalaje:
Embalaje y entrega de MicroSwitch
Detalles de embalaje: Embalaje estándar, * MicroSwitch
Detalles de entrega: 3-30 días después del pedido de * MicroSwitch

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q: ¿Es usted empresa comercial o fabricante? * MicroSwitch
A: somos fábrica y empresa comercial.
Q: ¿cuánto tiempo es su tiempo de entrega? * MicroSwitch
A: generalmente es cerca de 10-25 días para producir
Q: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra? * MicroSwitch
A: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? * MicroSwitch
A: Pago <= 2000usd,="" 100%="" por="">=> Pago> = 2000USD, 30% T / T por adelantado, saldo antes de la entrega.
Ordenar Micro interruptor,
Contáctenos:
Artículo anterior: Gratis
Siguiente artículo: Sobre el interruptor antivuelco
Noticias relacionadas
- Características de la máquina eléct...
- Ambiente de trabajo eléctrico de la...
- Conocimiento de mantenimiento del o...
- Editor de estilo de trabajo
- Principales tipos de edición
- Uso y operación
- Motor de puerta rodante
- Micro-switch Editor de principios d...
- Micro interruptor
- Instalación y puesta en marcha
- Conocimiento eléctrico del micro in...